ООО "Интерм" тел. (495) 773 52 99, факс (495) 735-01-74
моб. 8 (985) 773-52-99 Е-mail: @
  Заказать оборудование

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «Боринское», «ЖМЗ»«Лемакс»«ZOTA»«Ростовгазоаппарат»

ПРОДУКЦИЯ

 котлы ЗОТА

 ЦЕНЫ НА КОТЛЫ ЗОТА

Котлы электрическме
 ЭКОНОМ   ЛЮКС   Смарт  СМАРТ GS  ПРОМ  Солид  МК

Котлы твердотопливные
 Форта   Magna   Optima  Енисей   Бокс  Булат    МАСТЕР
 Дымок-М    Тополь-М     угольные  КАРБОН     МИКС

Котлы автоматические
 Пеллет   Пони   Focus   Стаханов

Наименование
Мощность Цена розничная Руб. Цена оптовая Руб. Вес
Котлы электрические ZOTA Эконом ECONOM
ZOTA Econom-3 3 9850 8373                            12   
ZOTA Econom-4,5 4,5 10190 8662                            12   
ZOTA Econom-6 6 10390 8832                            12   
ZOTA Econom-7,5 7,5 11090 9427                            12   
ZOTA Econom-9 9 11550 9818                            12   
ZOTA Econom-12 12 13250 11263                            12   
ZOTA Econom-15 15 15400 13090                            12   
ZOTA Econom-18 18 29550 25118                            21   
ZOTA Econom-21 21 30090 25577                            21   
ZOTA Econom-24 24 31150 26478                            21   
ZOTA Econom-27 27 33090 28127                            21   
ZOTA Econom-30 30 33890 28807                            21   
ZOTA Econom-33 33 34950 29708                            21   
ZOTA Econom-36 36 35690 30337                            21   
ZOTA Econom-39 39 39190 33312                            21   
ZOTA Econom-42 42 39990 33992                            21   
ZOTA Econom-45 45 41350 35148                            21   
ZOTA Econom-48 48 41850 35573                            21   
Котел электрический ZOTA Люкс LUX
ZOTA LUX - 3 3 20950 17808                            19   
ZOTA LUX - 4,5 4,5 21390 18182                            19   
ZOTA LUX - 6 6 22190 18862                            19   
ZOTA LUX - 7,5 7,5 22990 19542                            19   
ZOTA LUX - 9 9 23490 19967                            19   
ZOTA LUX - 12 12 26690 22687                            19   
ZOTA LUX - 15 15 28590 24302                            19   
ZOTA LUX - 18 18 33290 28297                            30   
ZOTA LUX - 21 21 34990 29742                            30   
ZOTA LUX - 24 24 35830 30456                            30   
ZOTA LUX - 27 27 39990 33992                            30   
ZOTA LUX - 30 30 42590 36202                            30   
ZOTA LUX - 33 33 44990 38242                            30   
ZOTA LUX - 36 36 46990 39942                            30   
ZOTA LUX - 45 45 49990 42492                            30   
ZOTA LUX - 48 48 50990 43342                            30   
ZOTA LUX - 60 60 64590 54902                            62   
ZOTA LUX - 70 70 74790 63572                            62   
ZOTA LUX - 80 80 77990 66292                            62   
ZOTA LUX - 90 90 81990 69692                            62   
ZOTA LUX - 100 100 84990 72242                            62   
Миникотельная МК
ZOTA MK-3 3 42390 36032                            37   
ZOTA MK-S-4,5 4,5 42390 36032                            37   
ZOTA MK-S-6 6 42990 36542                            37   
ZOTA MK-S-7,5 7,5 43570 37035                            37   
ZOTA MK-S-9 9 43780 37213                            37   
ZOTA MK-S-12 12 44540 37859 37   
ZOTA MK-S-15 15 47290 40197                            37   
ZOTA MK-S-18 18 50260 427210                            45   
ZOTA MK-S-21 21 51440 43724                            45   
ZOTA MK-S-24 24 52590 44702                            45   
ZOTA MK-S-27 27 54190 46062                            45   
ZOTA MK-S-30 30 56190 47762                            45   
ZOTA MK-S-33 33 57670 49020                            45   
ZOTA MK-S-36 36 59390 50482                            45   
Электрокотел ZOTA SMART c GS
ZOTA Smart-4,5 4,5 37810 32139                            19   
ZOTA Smart-6 6 38860 33031                            19   
ZOTA Smart-7,5 7,5 39490 33567                            19   
ZOTA Smart-9 9 39910 33924                            19   
ZOTA Smart-12 12 41070 34910                            19   
ZOTA Smart-15 15 46220 39287                            30   
ZOTA Smart-18 18 48320 41072                            30   
ZOTA Smart-21 21 50420 42857                            30   
ZOTA Smart-24 24 51470 43750                            30   
ZOTA Smart-27 27 53550 45518                            30   
ZOTA Smart-30 30 54580 46393                            30   
ZOTA Smart-33 33 55610 47269                            30   
ZOTA Smart-36 36 56640 48144                            30   
Электрокотел ZOTA PROM
ZOTA Prom-60 60 101650 91485                            95   
ZOTA Prom-70 70 102290 92061                            95   
ZOTA Prom-80 80 104590 94131                            95   
ZOTA Prom-90 90 108050 97245                            95   
ZOTA Prom-100 100 113290 101961                            95   
ZOTA Prom-160 160 239290 215361                          123   
ZOTA Prom-200 200 257150 231435                          123   
ZOTA Prom-250 250 287590 258831                          123   
ZOTA Prom-300 300 330650 297585                          156   
ZOTA Prom-350 350 545890 491301                          156   
ZOTA Prom-400 400 556390 500751                          156   
Электрокотел ZOTA InLINENE
ZOTA InLINE -6 6 20190 17417                            20   
ZOTA InLINE -7,5 7,5 20990 17842                            20   
ZOTA InLINE -9 9 21390 18182                            20   
ZOTA InLINE -12 12 21990 18692                            20   
ZOTA InLINE -15 15 22990 19542                            20   
ZOTA InLINE -18 18 28690 24387                            26   
ZOTA InLINE -21 21 29190 24812                            26   
ZOTA InLINE -24 24 29590 25152                            26   
ZOTA InLINE -27 27 32990 28042                            26   
Твердотопливный котел ZOTA CARBON
ZOTA Carbon 15 15 55850 47473                          152   
ZOTA Carbon 20 20 61850 52573                          176   
ZOTA Carbon 26 26 65490 55667                          196   
ZOTA Carbon 32 32 78950 67108                          240   
ZOTA Carbon 40 40 95850 81473                          284   
ZOTA Carbon 50 50 103190 87712                          303   
ZOTA Carbon 60 60 117590 99952                          356   

Твердотопливный котел

ZOTA Микс MixZOTA Микс MIX

ZOTA Mix - 20 20 47129 40100                          138   

Автоматический твердотопливный котел

ZOTA Пелет Pellet PELLET

ZOTA Pellet-15A 15 167220 151100
ZOTA Pellet-25A 25 218400 196560
ZOTA Pellet-32A 25 247900 223110
ZOTA Pellet-40A 40 263900 237510
ZOTA Pellet-63A 63 348900 314010
ZOTA Pellet-100A 63 419900 377910
Твердотопливный котел Мастер ZOTA MasterZOTA Master
ZOTA Master - 12 12 34650 29453                          105   
ZOTA Master - 14 14 34090 28977                          103   
ZOTA Master - 18 18 40190 34162                          126   
ZOTA Master - 20 20 38850 33023                          123   
ZOTA Master - 25 25 45790 38922                          154   
ZOTA Master - 32 32 47250 40163                          174   

Скачивайте  полный  прайс  опт и розница

Звоните (495) 773 52 99, моб. +7 (925) 773-52-99

     Пишите на  e-mail:  @